SIMULADOR DE IMT
Está a pensar comprar casa? Fique a saber quanto vai pagar de impostos com a compra da sua nova casa.
Simule e saiba que custos irá ter com a sua nova casa.

Simulador de IMT
€
€
Resultado da simulação
IMT: 0
Imposto de Selo (0,8%): 0
Valores complementares: 0
Total a pagar : 0
Tabela simplificada correspondente ao cálculo do IMT
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €104.261,00 | isento | €0,00 |
de €104.261,00 até €142.618,00 | 2% | €2.085,22 |
de €142.618,00 até €194.458,00 | 5% | €6.363,76 |
de €194.458,00 até €324.058,00 | 7% | 10.252,92 |
de €324.058,00 até €648.022,00 | 8% | 13.493,50 |
de €648.022,00 até €1.128.287,00 | 6% | --- |
mais de €1.128.287,00 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €104.261,00 | 1% | €0,00 |
de €104.261,00 até €142.618,00 | 2% | €1.042,61 |
de €142.618,00 até €194.458,00 | 5% | €5.321,15 |
de €194.458,00 até €324.058,00 | 7% | €9.210,31 |
de €324.058,00 até €621.501,00 | 8% | 12.450,89 |
de €621.501,00 até €1.128.287,00 | 6% | --- |
mais de €1.128.287,00 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 6,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €130.326,25 | isento | €0,00 |
de €130.326,25 até €178.272,50 | 2% | €2.606,52 |
de €178.272,50 até €243.072,50 | 5% | €7.954,70 |
de €243.072,50 até €405.072,50 | 7% | €12.816,15 |
de €405.072,50 até €810.027,50 | 8% | 16.866,88 |
de €810.027,50 até €1.410.358,75 | 6% | --- |
mais de €1.410.358,75 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €130.326,25 | isento | €0,00 |
de €130.326,25 até €178.272,50 | 2% | €1.303,26 |
de €178.272,50 até €243.072,50 | 5% | €6.651,44 |
de €243.072,50 até €405.072,50 | 7% | €11.512,89 |
de €405.072,50 até €776.876,25 | 8% | 15.563,61 |
de €776.876,25 até €1.410.358,75 | 6% | --- |
mais de €1.410.358,75 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 6,5% | --- |
Morada
Av. Maria Helena Vieira da Silva
nº33 A
1750-310 Lisboa
nº33 A
1750-310 Lisboa
Horário de funcionamento
Segunda a Sexta: 9h – 18h
Sábado e Domingo: Encerrado
Telefone
219 832 025 (chamada para a rede fixa nacional)
Precisa de ajuda?
Preencha o formulário e fale agora com a nossa equipa.
O nosso serviço é gratuito.
SIMULADOR DE IMT
Está a pensar comprar casa? Fique a saber quanto vai pagar de impostos com a compra da sua nova casa.
Simule e saiba que custos irá ter com a sua nova casa.

Simulador de IMT
€
€
Resultado da simulação
IMT: 0
Imposto de Selo (0,8%): 0
Valores complementares: 0
Total a pagar : 0
Tabela simplificada correspondente ao cálculo do IMT
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €104.261,00 | isento | €0,00 |
de €104.261,00 até €142.618,00 | 2% | €2.085,22 |
de €142.618,00 até €194.458,00 | 5% | €6.363,76 |
de €194.458,00 até €324.058,00 | 7% | 10.252,92 |
de €324.058,00 até €648.022,00 | 8% | 13.493,50 |
de €648.022,00 até €1.128.287,00 | 6% | --- |
mais de €1.128.287,00 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €104.261,00 | 1% | €0,00 |
de €104.261,00 até €142.618,00 | 2% | €1.042,61 |
de €142.618,00 até €194.458,00 | 5% | €5.321,15 |
de €194.458,00 até €324.058,00 | 7% | €9.210,31 |
de €324.058,00 até €621.501,00 | 8% | 12.450,89 |
de €621.501,00 até €1.128.287,00 | 6% | --- |
mais de €1.128.287,00 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 6,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €130.326,25 | isento | €0,00 |
de €130.326,25 até €178.272,50 | 2% | €2.606,52 |
de €178.272,50 até €243.072,50 | 5% | €7.954,70 |
de €243.072,50 até €405.072,50 | 7% | €12.816,15 |
de €405.072,50 até €810.027,50 | 8% | 16.866,88 |
de €810.027,50 até €1.410.358,75 | 6% | --- |
mais de €1.410.358,75 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €130.326,25 | isento | €0,00 |
de €130.326,25 até €178.272,50 | 2% | €1.303,26 |
de €178.272,50 até €243.072,50 | 5% | €6.651,44 |
de €243.072,50 até €405.072,50 | 7% | €11.512,89 |
de €405.072,50 até €776.876,25 | 8% | 15.563,61 |
de €776.876,25 até €1.410.358,75 | 6% | --- |
mais de €1.410.358,75 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 6,5% | --- |
Morada
Av. Maria Helena Vieira da Silva
nº33 A
1750-310 Lisboa
nº33 A
1750-310 Lisboa
Horário de funcionamento
Segunda a Sexta: 9h – 18h
Sábado e Domingo: Encerrado
Telefone
219 832 025 (chamada para a rede fixa nacional)
Precisa de ajuda?
Preencha o formulário e fale agora com a nossa equipa.
O nosso serviço é gratuito.