SIMULADOR DE IMT
Está a pensar comprar casa? Fique a saber quanto vai pagar de impostos com a compra da sua nova casa.
Simule e saiba que custos irá ter com a sua nova casa.
Simulador de IMT
€
€
Resultado da simulação
IMT: 0
Imposto de Selo (0,8%): 0
Valores complementares: 0
Total a pagar : 0
Tabela simplificada correspondente ao cálculo do IMT
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €101.917,00 | isento | €0,00 |
de €101.917,00 até €139.412,00 | 2% | €2.038,34 |
de €139.412,00 até €190.086,00 | 5% | €6.220,70 |
de €190.086,00 até €316.772,00 | 7% | 10.022,42 |
de €316.772,00 até €633.453,00 | 8% | 13.190,14 |
de €633.453,00 até €1.102.920,00 | 6% | --- |
mais de €1.102.920,00 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €101.917,00 | 1% | €0,00 |
de €101.917,00 até €139.412,00 | 2% | €1.019,17 |
de €139.412,00 até €190.086,00 | 5% | €5.201.53 |
de €190.086,00 até €316.772,00 | 7% | €9.003,25 |
de €316.772,00 até €607.528,00 | 8% | 12.170,97 |
de €607.528,00 até €1.102.920,00 | 6% | --- |
mais de €1.102.920,00 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 6,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €127.396,25 | isento | €0,00 |
de €127.396,25 até €174.265,00 | 2% | €2.547,93 |
de €174.265,00 até €237.607,50 | 5% | €7.775,88 |
de €237.607,50 até €395.965,00 | 7% | €12.528,03 |
de €395.965,00 até €791.816,25 | 8% | 16.487,67 |
de €791.816,25 até €1.378.650,00 | 6% | --- |
mais de €1.378.650,00 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €127.396,25 | isento | €0,00 |
de €127.396,25 até €174.265,00 | 2% | €1.273,96 |
de €174.265,00 até €237.607,50 | 5% | €6.501,91 |
de €237.607,50 até €395.965,00 | 7% | €11.254,06 |
de €395.965,00 até €759.410,00 | 8% | 15.213,71 |
de €759.410,00 até €1.378.650,00 | 6% | --- |
mais de €1.378.650,00 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 6,5% | --- |
Morada
Av. Maria Helena Vieira da Silva
nº33 A
1750-310 Lisboa
nº33 A
1750-310 Lisboa
Horário de funcionamento
Segunda a Sexta: 9h – 18h
Sábado e Domingo: Encerrado
Telefone
219 832 025 (chamada para a rede fixa nacional)
Precisa de ajuda?
Preencha o formulário e fale agora com a nossa equipa.
O nosso serviço é gratuito.
SIMULADOR DE IMT
Está a pensar comprar casa? Fique a saber quanto vai pagar de impostos com a compra da sua nova casa.
Simule e saiba que custos irá ter com a sua nova casa.
Simulador de IMT
€
€
Resultado da simulação
IMT: 0
Imposto de Selo (0,8%): 0
Valores complementares: 0
Total a pagar : 0
Tabela simplificada correspondente ao cálculo do IMT
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €101.917,00 | isento | €0,00 |
de €101.917,00 até €139.412,00 | 2% | €2.038,34 |
de €139.412,00 até €190.086,00 | 5% | €6.220,70 |
de €190.086,00 até €316.772,00 | 7% | 10.022,42 |
de €316.772,00 até €633.453,00 | 8% | 13.190,14 |
de €633.453,00 até €1.102.920,00 | 6% | --- |
mais de €1.102.920,00 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €101.917,00 | 1% | €0,00 |
de €101.917,00 até €139.412,00 | 2% | €1.019,17 |
de €139.412,00 até €190.086,00 | 5% | €5.201.53 |
de €190.086,00 até €316.772,00 | 7% | €9.003,25 |
de €316.772,00 até €607.528,00 | 8% | 12.170,97 |
de €607.528,00 até €1.102.920,00 | 6% | --- |
mais de €1.102.920,00 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 6,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €127.396,25 | isento | €0,00 |
de €127.396,25 até €174.265,00 | 2% | €2.547,93 |
de €174.265,00 até €237.607,50 | 5% | €7.775,88 |
de €237.607,50 até €395.965,00 | 7% | €12.528,03 |
de €395.965,00 até €791.816,25 | 8% | 16.487,67 |
de €791.816,25 até €1.378.650,00 | 6% | --- |
mais de €1.378.650,00 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
até €127.396,25 | isento | €0,00 |
de €127.396,25 até €174.265,00 | 2% | €1.273,96 |
de €174.265,00 até €237.607,50 | 5% | €6.501,91 |
de €237.607,50 até €395.965,00 | 7% | €11.254,06 |
de €395.965,00 até €759.410,00 | 8% | 15.213,71 |
de €759.410,00 até €1.378.650,00 | 6% | --- |
mais de €1.378.650,00 | 7,5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 5% | --- |
Valor do imóvel | Taxa | Parcela a abater |
---|---|---|
qualquer valor | 6,5% | --- |
Morada
Av. Maria Helena Vieira da Silva
nº33 A
1750-310 Lisboa
nº33 A
1750-310 Lisboa
Horário de funcionamento
Segunda a Sexta: 9h – 18h
Sábado e Domingo: Encerrado
Telefone
219 832 025 (chamada para a rede fixa nacional)
Precisa de ajuda?
Preencha o formulário e fale agora com a nossa equipa.
O nosso serviço é gratuito.